Liv Vall-E+ 10 versnellingen met Schijfrem met hydraulische bediening
Neem contact met ons op over deze fiets
Vall-E+ 2 25km/h
| Staat: | Nieuw |
| Merk: | Liv |
| Model: | Vall-E+ |
| Locatie motor: | Middenmotor |
| Type motor: | Middenmotor |
| Merk motor: | Giant |
| Vermogen motor: | 250 |
| Display inbegrepen: | |
| Display afneembaar: | |
| Display type: | HD-DISPLAY |
| Frametype: | Dames |
| Versnellingen: | 10 x Deore 10sp, 36T |
| Kleur: | Echeveria |
| Maat: | S |
| Wielmaat: | 27" |
| Remmen (achter): | BR-MT200, hydraulic disc Schijfrem met hydraulische bediening |
| Remmen (voor): | BR-MT200, hydraulic Schijfrem met hydraulische bediening |
| Banden: | Rekon 29x2.4\, EXO, 60 TPI |
| Wielen: | XCT 29\/27.5 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized |
| Crankstel: | Comet E-Bike crank arm set, 36T |
| Versnellingschakelaar: | Deore |
| Ketting: | e.10 Sport, e-bike optimized |
| Stuurpen: | Contact |
| Voorvork: | XCR 32 Coil LO Boost 29\/27.5 120mm travel, Tapered |
| Zadel: | Sport |
| Zadelpen: | 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
| Gewicht: | 33 kg |
| Modeljaar: | 2022 |
| Art. nummer: | 29124 |
| Voorraad: |
Deel het met uw vrienden!

Fietsverzekering:
Bij Unigarant verzekert u deze fiets al vanaf € 3,28 per maand.*
PDF Printkaart
Om een PDF Printkaart van deze fiets te printen of te bekijken heeft u Adobe Reader® nodig. Indien deze niet op uw systeem aanwezig is, kunt u deze gratis downloaden op de website van Adobe.
Mail een vriend
Stuur een link naar deze fiets aan een vriend of kennis.
| Maandag: | gesloten |
| Dinsdag: | 9:00 – 12:30 en 13:30 – 18:00 |
| Woensdag: | 9:00 – 12:30 en 13:30 – 18:00 |
| Donderdag: | 9:00 – 12:30 en 13:30 – 18:00 en 19:00 - 21:00 |
| Vrijdag: | 9:00 – 12:30 en 13:30 – 18:00 |
| Zaterdag: | 9:00 – 12:30 en 13:30 – 16:00 |
| Zondag: | gesloten |
| VAKANTIE SLUITING 5 tot 16 Augustus 2025 zijn wij met vakantie. Vanaf 19 Augustus staan wij weer voor u klaar. |
|